﻿{
 "s2000": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 536, "taxBase": 0, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 537, "upperLimit": 1152, "taxBase": 72.75, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 1153, "upperLimit": 2581, "taxBase": 245.23, "rate": 0.31 }, 
 { "lowerLimit": 2582, "upperLimit": 5576, "taxBase": 688.22, "rate": 0.36 }, 
 { "lowerLimit": 5577, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1766.42, "rate": 0.396 }], 
 "m2000": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 124, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 125, "upperLimit": 931, "taxBase": 0, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 932, "upperLimit": 1942, "taxBase": 121.05, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 1943, "upperLimit": 3192, "taxBase": 404.13, "rate": 0.31 }, 
 { "lowerLimit": 3193, "upperLimit": 5633, "taxBase": 791.63, "rate": 0.36 }, 
 { "lowerLimit": 5634, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1670.39, "rate": 0.396 }], 
 "g2000": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 53.85, "minBenefit": 154, "maxBenefit": 762, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2001": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 552, "taxBase": 0, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 553, "upperLimit": 1196, "taxBase": 75.15, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 1197, "upperLimit": 2662, "taxBase": 255.47, "rate": 0.31 }, 
 { "lowerLimit": 2663, "upperLimit": 5750, "taxBase": 709.93, "rate": 0.36 }, 
 { "lowerLimit": 5751, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1821.61, "rate": 0.396 }], 
 "m2001": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 124, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 125, "upperLimit": 960, "taxBase": 0, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 961, "upperLimit": 2023, "taxBase": 125.4, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 2024, "upperLimit": 3292, "taxBase": 423.04, "rate": 0.31 }, 
 { "lowerLimit": 3293, "upperLimit": 5809, "taxBase": 816.43, "rate": 0.36 }, 
 { "lowerLimit": 5810, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1722.55, "rate": 0.396 }], 
 "g2001": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 55.77, "minBenefit": 169, "maxBenefit": 768, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2002": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 164, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 165, "upperLimit": 570, "taxBase": 11.3, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 571, "upperLimit": 1247, "taxBase": 72.2, "rate": 0.27 }, 
 { "lowerLimit": 1248, "upperLimit": 2749, "taxBase": 254.99, "rate": 0.3 }, 
 { "lowerLimit": 2750, "upperLimit": 5938, "taxBase": 705.59, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 5939, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1821.74, "rate": 0.386 }], 
 "m2002": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 124, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 125, "upperLimit": 355, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 356, "upperLimit": 991, "taxBase": 23.1, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 992, "upperLimit": 2110, "taxBase": 118.5, "rate": 0.27 }, 
 { "lowerLimit": 2111, "upperLimit": 3400, "taxBase": 420.63, "rate": 0.3 }, 
 { "lowerLimit": 3401, "upperLimit": 5998, "taxBase": 807.63, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 5999, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1716.93, "rate": 0.386 }], 
 "g2002": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 57.69, "minBenefit": 174, "maxBenefit": 791, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2003": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 164, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 165, "upperLimit": 579, "taxBase": 11.3, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 580, "upperLimit": 1268, "taxBase": 73.55, "rate": 0.27 }, 
 { "lowerLimit": 1269, "upperLimit": 2792, "taxBase": 259.58, "rate": 0.3 }, 
 { "lowerLimit": 2793, "upperLimit": 6032, "taxBase": 716.78, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 6033, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1850.78, "rate": 0.386 }], 
 "m2003": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 124, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 125, "upperLimit": 355, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 356, "upperLimit": 1007, "taxBase": 23.1, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1008, "upperLimit": 2150, "taxBase": 120.9, "rate": 0.27 }, 
 { "lowerLimit": 2151, "upperLimit": 3454, "taxBase": 429.51, "rate": 0.3 }, 
 { "lowerLimit": 3455, "upperLimit": 6093, "taxBase": 820.71, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 6094, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1744.36, "rate": 0.386 }], 
 "g2003": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 58.65, "minBenefit": 179, "maxBenefit": 814, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2004": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 187, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 188, "upperLimit": 592, "taxBase": 13.6, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 593, "upperLimit": 1317, "taxBase": 74.35, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1318, "upperLimit": 2860, "taxBase": 255.6, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 2861, "upperLimit": 6177, "taxBase": 687.64, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6178, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1782.25, "rate": 0.35 }], 
 "m2004": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 154, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 155, "upperLimit": 429, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 430, "upperLimit": 1245, "taxBase": 27.5, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1246, "upperLimit": 2270, "taxBase": 149.9, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2271, "upperLimit": 3568, "taxBase": 406.15, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3569, "upperLimit": 6271, "taxBase": 769.59, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6272, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1661.58, "rate": 0.35 }], 
 "g2004": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 59.62, "minBenefit": 183, "maxBenefit": 832, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2005": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 188, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 189, "upperLimit": 606, "taxBase": 13.7, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 607, "upperLimit": 1341, "taxBase": 76.4, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1342, "upperLimit": 2922, "taxBase": 260.15, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 2923, "upperLimit": 6313, "taxBase": 702.83, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6314, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1821.86, "rate": 0.35 }], 
 "m2005": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 154, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 155, "upperLimit": 435, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 436, "upperLimit": 1273, "taxBase": 28.1, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1274, "upperLimit": 2322, "taxBase": 153.8, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2323, "upperLimit": 3646, "taxBase": 416.05, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3647, "upperLimit": 6409, "taxBase": 786.77, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6410, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1698.56, "rate": 0.35 }], 
 "g2005": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 61.54, "minBenefit": 187, "maxBenefit": 848, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2006": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 192, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 193, "upperLimit": 620, "taxBase": 14.1, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 621, "upperLimit": 1409, "taxBase": 78.3, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1410, "upperLimit": 3013, "taxBase": 275.55, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3014, "upperLimit": 6508, "taxBase": 724.67, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6509, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1878.02, "rate": 0.35 }], 
 "m2006": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 154, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 155, "upperLimit": 440, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 441, "upperLimit": 1308, "taxBase": 28.6, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1309, "upperLimit": 2440, "taxBase": 158.8, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2441, "upperLimit": 3759, "taxBase": 441.8, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3760, "upperLimit": 6607, "taxBase": 811.12, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6608, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1750.96, "rate": 0.35 }], 
 "g2006": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 63.46, "minBenefit": 192, "maxBenefit": 875, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2007": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 195, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 196, "upperLimit": 645, "taxBase": 14.4, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 646, "upperLimit": 1482, "taxBase": 81.9, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1483, "upperLimit": 3131, "taxBase": 291.15, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3132, "upperLimit": 6763, "taxBase": 752.87, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6764, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1951.43, "rate": 0.35 }], 
 "m2007": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 154, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 155, "upperLimit": 449, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 450, "upperLimit": 1360, "taxBase": 29.5, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1361, "upperLimit": 2573, "taxBase": 166.15, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2574, "upperLimit": 3907, "taxBase": 469.4, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3908, "upperLimit": 6865, "taxBase": 842.92, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6866, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1819.06, "rate": 0.35 }], 
 "g2007": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 65.38, "minBenefit": 198, "maxBenefit": 901, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2008": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 198, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 199, "upperLimit": 653, "taxBase": 14.7, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 654, "upperLimit": 1533, "taxBase": 82.95, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1534, "upperLimit": 3202, "taxBase": 302.95, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3203, "upperLimit": 6916, "taxBase": 770.27, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 6917, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1995.89, "rate": 0.35 }], 
 "m2008": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 154, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 155, "upperLimit": 453, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 454, "upperLimit": 1388, "taxBase": 29.9, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1389, "upperLimit": 2651, "taxBase": 170.15, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2652, "upperLimit": 3994, "taxBase": 485.9, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3995, "upperLimit": 7021, "taxBase": 861.94, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7022, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1860.85, "rate": 0.35 }], 
 "g2008": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 67.31, "minBenefit": 207, "maxBenefit": 939, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2009": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 51, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 52, "upperLimit": 200, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 201, "upperLimit": 681, "taxBase": 14.9, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 682, "upperLimit": 1621, "taxBase": 87.05, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1622, "upperLimit": 3338, "taxBase": 322.05, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3339, "upperLimit": 7212, "taxBase": 802.81, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7213, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2081.23, "rate": 0.35 }], 
 "m2009": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 154, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 155, "upperLimit": 461, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 462, "upperLimit": 1455, "taxBase": 30.7, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1456, "upperLimit": 2785, "taxBase": 179.8, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2786, "upperLimit": 4165, "taxBase": 512.3, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4166, "upperLimit": 7321, "taxBase": 898.7, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7322, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1940.18, "rate": 0.35 }], 
 "g2009": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 70.19, "minBenefit": 217, "maxBenefit": 987, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2010": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 116, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 117, "upperLimit": 200, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 201, "upperLimit": 693, "taxBase": 8.4, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 694, "upperLimit": 1302, "taxBase": 82.35, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1303, "upperLimit": 1624, "taxBase": 234.6, "rate": 0.27 }, 
 { "lowerLimit": 1625, "upperLimit": 1687, "taxBase": 321.54, "rate": 0.3 }, 
 { "lowerLimit": 1688, "upperLimit": 3344, "taxBase": 340.44, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3345, "upperLimit": 7225, "taxBase": 804.4, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7226, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2085.13, "rate": 0.35 }], 
 "m2010": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 264, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 265, "upperLimit": 471, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 472, "upperLimit": 1457, "taxBase": 20.7, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1458, "upperLimit": 1809, "taxBase": 168.6, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1810, "upperLimit": 2386, "taxBase": 256.6, "rate": 0.27 }, 
 { "lowerLimit": 2387, "upperLimit": 2789, "taxBase": 412.39, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2790, "upperLimit": 4173, "taxBase": 513.14, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4174, "upperLimit": 7335, "taxBase": 900.66, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7336, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1944.12, "rate": 0.35 }], 
 "g2010": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 70.19, "minBenefit": 227, "maxBenefit": 1033, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2011": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 40, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 41, "upperLimit": 204, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 205, "upperLimit": 704, "taxBase": 16.4, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 705, "upperLimit": 1648, "taxBase": 91.4, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1649, "upperLimit": 3394, "taxBase": 327.4, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3395, "upperLimit": 7332, "taxBase": 816.28, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7333, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2115.82, "rate": 0.35 }], 
 "m2011": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 152, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 153, "upperLimit": 479, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 480, "upperLimit": 1479, "taxBase": 32.7, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1480, "upperLimit": 2832, "taxBase": 182.7, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2833, "upperLimit": 4235, "taxBase": 520.95, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4236, "upperLimit": 7443, "taxBase": 913.79, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7444, "upperLimit": 9999, "taxBase": 1972.43, "rate": 0.35 }], 
 "g2011": [ { "fica": 0.0565, "deduction": 71.15, "minBenefit": 234, "maxBenefit": 1062, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2012": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 41, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 42, "upperLimit": 209, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 210, "upperLimit": 721, "taxBase": 16.8, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 722, "upperLimit": 1688, "taxBase": 93.6, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1689, "upperLimit": 3477, "taxBase": 335.35, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3478, "upperLimit": 7510, "taxBase": 836.27, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7511, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2167.16, "rate": 0.35 }], 
 "m2012": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 156, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 157, "upperLimit": 490, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 491, "upperLimit": 1515, "taxBase": 33.4, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1516, "upperLimit": 2900, "taxBase": 187.15, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2901, "upperLimit": 4338, "taxBase": 533.4, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4339, "upperLimit": 7624, "taxBase": 936.04, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7625, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2020.42, "rate": 0.35 }], 
 "g2012": [ { "fica": 0.0565, "deduction": 73.08, "minBenefit": 239, "maxBenefit": 1085, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2013": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 42, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 43, "upperLimit": 214, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 215, "upperLimit": 739, "taxBase": 17.2, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 740, "upperLimit": 1732, "taxBase": 95.95, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1733, "upperLimit": 3566, "taxBase": 344.2, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3567, "upperLimit": 7703, "taxBase": 857.72, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7704, "upperLimit": 7735, "taxBase": 2222.93, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 7736, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2324.13, "rate": 0.396 }], 
 "m2013": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 160, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 161, "upperLimit": 503, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 504, "upperLimit": 1554, "taxBase": 34.3, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1555, "upperLimit": 2975, "taxBase": 191.95, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 2976, "upperLimit": 4449, "taxBase": 547.2, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4450, "upperLimit": 7820, "taxBase": 959.92, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7821, "upperLimit": 8813, "taxBase": 2072.35, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 8814, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2419.9, "rate": 0.396 }], 
 "g2013": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 75, "minBenefit": 244, "maxBenefit": 1110, "min041k": 244, "max041k": 971, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2014": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 43, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 44, "upperLimit": 218, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 219, "upperLimit": 753, "taxBase": 17.5, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 754, "upperLimit": 1762, "taxBase": 97.75, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1763, "upperLimit": 3627, "taxBase": 350, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3628, "upperLimit": 7834, "taxBase": 872.2, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7835, "upperLimit": 7865, "taxBase": 2260.51, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 7866, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2271.36, "rate": 0.396 }], 
 "m2014": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 163, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 164, "upperLimit": 512, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 513, "upperLimit": 1582, "taxBase": 34.9, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1583, "upperLimit": 3025, "taxBase": 195.4, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 3026, "upperLimit": 4525, "taxBase": 556.15, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4526, "upperLimit": 7953, "taxBase": 976.15, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7954, "upperLimit": 8963, "taxBase": 2107.39, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 8964, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2460.89, "rate": 0.396 }], 
 "g2014": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 76, "minBenefit": 251, "maxBenefit": 1143, "min041k": 251, "max041k": 1000, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2015": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 44, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 45, "upperLimit": 222, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 223, "upperLimit": 764, "taxBase": 17.8, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 765, "upperLimit": 1789, "taxBase": 99.1, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1790, "upperLimit": 3685, "taxBase": 355.35, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3686, "upperLimit": 7958, "taxBase": 886.23, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 7959, "upperLimit": 7990, "taxBase": 2296.32, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 7991, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2307.52, "rate": 0.396 }], 
 "m2015": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 165, "taxBase": 0, "rate": 0 }, 
 { "lowerLimit": 166, "upperLimit": 520, "taxBase": 0, "rate": 0.1 }, 
 { "lowerLimit": 521, "upperLimit": 1606, "taxBase": 35.5, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1607, "upperLimit": 3073, "taxBase": 198.4, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 3074, "upperLimit": 4597, "taxBase": 565.15, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4598, "upperLimit": 8079, "taxBase": 991.87, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 8080, "upperLimit": 9105, "taxBase": 2140.93, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 9106, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2500.03, "rate": 0.396 }], 
 "g2015": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 76.9, "minBenefit": 255, "maxBenefit": 1159, "min041k": 255, "max041k": 1014, "ppiSum": 177000 }], 
 "s2016": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 43, "taxBase": 0.00, "rate": 0.0000 }, 
 { "lowerLimit": 44, "upperLimit": 222, "taxBase": 0.00, "rate": 0.1000 }, 
 { "lowerLimit": 223, "upperLimit": 767, "taxBase": 17.90, "rate": 0.1500 }, 
 { "lowerLimit": 768, "upperLimit": 1796, "taxBase": 99.65, "rate": 0.2500 }, 
 { "lowerLimit": 1797, "upperLimit": 3700, "taxBase": 356.90, "rate": 0.2800 }, 
 { "lowerLimit": 3701, "upperLimit": 7992, "taxBase": 890.02, "rate": 0.3300 }, 
 { "lowerLimit": 7993, "upperLimit": 8025, "taxBase": 2306.38, "rate": 0.3500 }, 
 { "lowerLimit": 8026, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2317.93, "rate": 0.3960 }], 
 "m2016": [ { "lowerLimit": 0, "upperLimit": 164, "taxBase": 0.00, "rate": 0.0000 }, 
 { "lowerLimit": 165, "upperLimit": 521, "taxBase": 0.00, "rate": 0.1000 }, 
 { "lowerLimit": 522, "upperLimit": 1613, "taxBase": 35.70, "rate": 0.1500 }, 
 { "lowerLimit": 1614, "upperLimit": 3086, "taxBase": 199.50, "rate": 0.2500 }, 
 { "lowerLimit": 3087, "upperLimit": 4615, "taxBase": 567.75, "rate": 0.2800 }, 
 { "lowerLimit": 4616, "upperLimit": 8113, "taxBase": 995.87, "rate": 0.3300 }, 
 { "lowerLimit": 8114, "upperLimit": 9144, "taxBase": 2150.21, "rate": 0.3500 }, 
 { "lowerLimit": 9145, "upperLimit": 9999, "taxBase": 2511.06, "rate": 0.3960 }], 
 "g2016": [ { "fica": 0.0765, "deduction": 77.90, "minBenefit": 266, "maxBenefit": 1211, "min041k": 266, "max041k": 1059, "ppiSum": 177000.00 }],
 "s2017": [ { "lowerLimit": 0.00, "upperLimit": 44.00, "taxBase": 0.00, "rate": 0.00 }, 
 { "lowerLimit": 44.00, "upperLimit": 224.00, "taxBase": 0.00, "rate": 0.10 }, 
 { "lowerLimit": 224.00, "upperLimit": 774.00, "taxBase": 18.00, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 774.00, "upperLimit": 1812.00, "taxBase": 100.50, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 1812.00, "upperLimit": 3730.00, "taxBase": 360.00, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 3730.00, "upperLimit": 8058.00, "taxBase": 897.04, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 8058.00, "upperLimit": 8090.00, "taxBase": 2325.28, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 8090.00, "upperLimit": 9999.00, "taxBase": 2336.48, "rate": 0.40 }], 
 "m2017": [ { "lowerLimit": 0.00, "upperLimit": 166.00, "taxBase": 0.00, "rate": 0.00 }, 
 { "lowerLimit": 166.00, "upperLimit": 525.00, "taxBase": 0.00, "rate": 0.10 }, 
 { "lowerLimit": 525.00, "upperLimit": 1626.00, "taxBase": 35.90, "rate": 0.15 }, 
 { "lowerLimit": 1626.00, "upperLimit": 3111.00, "taxBase": 201.05, "rate": 0.25 }, 
 { "lowerLimit": 3111.00, "upperLimit": 4654.00, "taxBase": 572.30, "rate": 0.28 }, 
 { "lowerLimit": 4654.00, "upperLimit": 8180.00, "taxBase": 1004.34, "rate": 0.33 }, 
 { "lowerLimit": 8180.00, "upperLimit": 9218.00, "taxBase": 2167.92, "rate": 0.35 }, 
 { "lowerLimit": 9218.00, "upperLimit": 9999.00, "taxBase": 2531.22, "rate": 0.40 }], 
